生産量
1981年~1999年のビデオテープ生産量と金額(日本磁気メディア工業会のデータより)
年度 | 生産量(1000m²) | 売上高(100万円) |
---|---|---|
1981 | 320,161 | 173,458 |
1982 | 559,997 | 286,354 |
1983 | 715,049 | 313,746 |
1984 | 931,745 | 313,567 |
1985 | 1,306,688 | 347,313 |
1986 | 1,612,677 | 343,777 |
1987 | 1,930,337 | 310,825 |
1988 | 2,124,470 | 274,170 |
1989 | 2,232,953 | 261,193 |
1990 | 2,559,994 | 284,258 |
1991 | 2,261,769 | 253,521 |
1992 | 2,152,620 | 216,978 |
1993 | 1,868,327 | 174,225 |
1994 | 1,716,264 | 138,037 |
1995 | 1,581,617 | 115,211 |
1996 | 1,629,3,3 | 115,711 |
1997 | 1,703,077 | 126,3,9 |
1998 | 1,640,424 | 123,381 |
1999 | 1,277,232 | 105,367 |
巻数換算係数(1巻あたりの面積)は、120分テープで3.125m²。